Test Product Page
Part Number: t3st
...
Code: t3st
Test Product Page
Combinations
| Finish | Magnetic Stripe | Colour | |||
| CR76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Biscotti Cream | ||
| LB76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Vintage Summer | ||
| RB76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Pacific Blue | ||
| RB76-H27-A-SC | Gloss FOTODEK® | Hi-Co 2750oe | Pacific Blue | ||
| DB76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Twilight Blue | ||
| DB76-H27-A-SC | Gloss FOTODEK® | Hi-Co 2750oe | Twilight Blue | ||
| GR76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Emerald | ||
| GR76-H27-A-SC | Gloss FOTODEK® | Hi-Co 2750oe | Emerald | ||
| YL76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Canary Yellow | ||
| YL76-H27-A-SC | Gloss FOTODEK® | Hi-Co 2750oe | Canary Yellow | ||
| PK76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Marshmallow | ||
| RD76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Pillarbox | ||
| RD76-H27-A-SC | Gloss FOTODEK® | Hi-Co 2750oe | Pillarbox | ||
| OR76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Island Orange | ||
| BY76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Claret | ||
| PU76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Crocus | ||
| GY76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Battleship Grey | ||
| BK76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Onyx Black | ||
| BK76-H27-A-SC | Gloss FOTODEK® | Hi-Co 2750oe | Onyx Black | ||
| SI76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Quicksilver | ||
| SI76-H27-A-SC | Gloss FOTODEK® | Hi-Co 2750oe | Quicksilver | ||
| LG76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Liquid Gold | ||
| LG76-H27-A-SC | Gloss FOTODEK® | Hi-Co 2750oe | Liquid Gold | ||
| DG76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Ballroom Gold | ||
| DG76-H27-A-SC | Gloss FOTODEK® | Hi-Co 2750oe | Ballroom Gold | ||
| BZ76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Ancient Bronze | ||
| CL76-A-SC | Gloss FOTODEK® | No | Crystal Clear | ||
| CLM76-A-SC | Matt FOTODEK® | No | Frosted Glass | ||
| A1 | A2 |
| B1 | B2 |
| C1 | C2 |
This is an example of a division container
Text Example
- Example 1
- Example 2
Specification
| Manufacturers Part Number | t3st |
|---|













